Copa Kawasaki Ninha 250R

Resultados 2ª Etapa »

 

 

 

       
Categoria Kawasaki Ninja 250 R Light 04 de Abril  
 
Pos. Nome Tempo Laps Diferença Seguinte Diferença Líder Corrida Ponto Extra Pole
1 22 Alex Schultz 26:08.700 10     25  
2 12 Mauricio Moreira Prado 26:21.831 10 3 3 22  
3 13 Thiago Antonio Batista 26:34.298 10 2 5 20  
4 777 Rodrigo Souza Pires 26:37.067 10 2 7 18  
5 33 Andre F. A. Cardoso 26:39.356 10 2 9 16  
6 44 Andre Luis Paiato 26:49.462 10 1 10 15  
7 15 Darcio Casarini 27:32.083 10 1 11 14  
8 31 Aluisio de Santis Pavan 25:03.592 9 1 12 13  
9 65 Airton Ferreira Junior 25:04.286 9 1 13 12  
10 10 Gabriel Garbuio Peralta 27:25.388 9 1 14 11  
11 500 Henrique Hermont 22:52.033 8 11 25 0  
12 18 Giuliano Casarini 10:24.897 4 11 25 0  
13 88 Thiago Cosme Volpato de Souza 7:53.826 3 11 25 0 1
                 
                 
                 
   

Categoria Kawasaki Ninja 250 R

04 de Abril
Pos. Nome Tempo Laps Diferença Seguinte Diferença Líder Corrida Ponto Extra Pole
1 64 Sandro Paganelli 25:03.443 10     25  
2 25 Nenad Djordjevic 25:28.819 10 3 3 22  
3 111 Douglas Figueiredo 25:50.584 10 2 5 20  
4 46 Gustavo Carreira Gil 25:59.096 10 2 7 18  
5 74 Maicon Fuser de Angelo 26:02.976 10 2 9 16  
6 45 Francis de Nazare Vieira 26:05.887 10 1 10 15  
7 43 Carlos Algusto G. de Andrade 26:14.293 10 1 11 14  
8 9 Marcelo Augusto Cristal 26:15.375 10 1 12 13  
9 7 Deivid Daniel Ninho 26:34.249 10 1 13 12  
10 55 Sergio Augusto 27:17.460 10 1 14 11  
11 250 Giuliana Baronti 25:23.358 9 1 15 10  
12 17 Leandro Bressan 27:16.584 9 10 25 0  
13 11 Jose Augusto de Carvalho Aires     10 25 0  
14 42 Riccieri Luvizotto 32:12.635 2 10 25 0 1
15 35 Helder Shad 32:32.660 2 10 25 0  
                 
                 

 

Saiba mais »

Patrocínio
Patrocínio
  • Banco Panamericano
  • Motul Lubrificantes
  • Andorra
  • Casarini
  • Pica-pau Racing
  • Kawasaki
  • Moto School